Specifiche impianto | |
---|---|
Regione | Lombardia |
Comune | Milano |
Tipologia | Cogenerazione |
Combustibile | Gas Naturale |
Potenza installata | Elettrica 19.6 MWe Termica 50 MWt Frigorifera 7,5 MWf |
Unità di produzione | 2 turbogas da 5 MWe + 8 MWt 3 motori a gas da 3.2 MWe+3 MWt 3 caldaie a gas (25 MWt totali) 3 chiller elettrici da 2.5 MWf |
Anno di inaugurazione | 1994 |
Certificazioni | ISO 9001 (Qualità) ISO 14001 e EMAS (Ambiente) OHSAS 18001 (Sicurezza) |
Visita il sito di A2A Calore e Servizi per ulteriori dettagli sugli altri impianti di cogenerazione a Milano