Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
CO2 evitata grazie all'estensione del teleriscaldamento (t/a) | 211.197 | 213.701 | 321.000 |
Realizzazione progetto di decarbonizzazione del sistema di teleriscaldamento di Brescia (105.000 t di risparmio di CO2) | - | - | Avvio entro il 2022 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Percentuale di energia termica prodotta da fonti rinnovabili e recupero di processo rispetto al totale di energia termica convogliata nella rete di teleriscaldamento (BU Reti e Calore) (% sul totale) | 51% | 54% | 55% |
Energia termica recuperata dai processi di produzione di terzi (GWh) | 43 | 45 | 81 |
Capacità installata da fotovoltaico (MW) | 94 | 99 | 500 |
KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Emissioni CO2 degli impianti di produzione di energia elettrica (kt CO2) | 5.701 | 5.211 | 5.111 |
Fattore emissivo degli impianti di produzione di energia elettrica (gCO2/kWh) | 374 | 335 | 314 |
Emissioni SO2 di Gruppo (t) | 1.300 | 917 | 558 |
Emissioni totali evitate di metano da reti di distribuzione - valori cumulati rispetto al 2015 (tCO2eq) | 24.078 | 29.119 | 94.000 |
Acquisto di energia 100% rinnovabile per i consumi del Gruppo - (% sul totale dei consumi) | New | 100% |
rispetto al 2018
le emissioni di CO2 - Scope 1
(pari a 6,9 milioni di tonnellate)
rispetto al 2018
il fattore di emissione del Gruppo
(pari a 347 g/kWh)
rispetto al 2018
le emissioni di SO2
rispetto al 2018
le emissioni di NOx
milioni di tonnellate di CO2 evitate grazie alle tecnologie utilizzate per produrre energia
GWh di energia elettrica rinnovabile venduta