KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2023 |
---|---|---|---|
Emissioni CO2 degli impianti di produzione di energia elettrica (kt CO2) | 5.701 | 5.211 | 5.111 |
Fattore emissivo degli impianti di produzione di energia elettrica (gCO2/kWh) | 374 | 335 | 314 |
Emissioni SO2 di Gruppo (t) | 1.300 | 917 | 558 |
Emissioni totali evitate di metano da reti di distribuzione - valori cumulati rispetto al 2015 (tCO2eq) | 24.078 | 29.119 | 94.000 |
Acquisto di energia 100% rinnovabile per i consumi del Gruppo - (% sul totale dei consumi) | New | 100% |
LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
rispetto al 2018
le emissioni di CO2 - Scope 1
(pari a 6,9 milioni di tonnellate)
rispetto al 2018
il fattore di emissione del Gruppo
(pari a 347 g/kWh)
le emissioni di SO2 rispetto al 2018
le emissioni di NOx rispetto al 2018
milioni di tonnellate di CO2 evitate grazie alle tecnologie utilizzate per produrre energia
GWh di energia elettrica rinnovabile venduta