KPI | 2018 | 2019 | Obiettivo piano 2024 |
---|---|---|---|
Servizi di smart city attivati (valore cumulato) (n.) | 7 | 40 | 250 |
Comuni con servizi di smart city attivati (valore cumulato) (n.) | 2. | 24 | 50 |
Numero posti auto installati in smart parking (valore cumulato) (n.) | 711 | 2.580 | 4.000 |
Numero di Aziende servite da nuovi servizi di Smart Land (valore cumulato) (n.) | 2 | 10 | 20 |
Numero di cestini ambientali "smart" (valore cumulato) (n.) | 6.663 | 12.880 | 18.000 |
Numero di nuovi punti luce a LED installati (totali previsti dalle convenzioni firmate con i Comuni) (n.) | 232.368 | 275.950 | 417.000 |
Colonnine di ricarica gestite per veicoli elettrici (n.) | 168 | 198 | 1.500 |
Lanterne semaforiche a LED installate – (valore cumulato) (n.) | 12.069 | 14.618 | 23.000 |
Mezzi monitorati tramite gps (% sul totale) | 81% | 97% | 100% |
IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
delle lanterne semaforiche di Milano a LED
progetti, tra quelli avviati nell'ambito
del programma Innova2a,
hanno superato la fase di test
smart district realizzati a Milano
(Merezzate e Cascina Merlata)
km di fibra ottica posata a Brescia
sensori sulla rete dell'acquedotto di Brescia per la rilevazione delle perdite idriche
isole digitali realizzate in diverse zone della città di Bergamo
gare per l'Illuminazione pubblica comunale aggiudicate da A2A
colonnine elettriche di ricarica installate
ricariche elettriche erogate dalle colonnine e-moving
milioni di km percorsi a emissioni zero grazie a e-moving